| Fiche Technique: |
|
| Modèle de processeur | Turion 64 ML-30 |
| Fréquence (MHz) | 1.6 GHz |
| Taille de la mémoire | 512 Mo |
| Type de mémoire | DDR SDRAM - 333 MHz |
| Quantité de mémoire maximale | 2 Go |
| Taille écran | 15.4" |
| Résolution max | 1280 x 800 ( WXGA ) |
| Chipset graphique | ATI Mobility Radeon X700 - PCI Express |
| Taille mémoire vidéo (Mo) | DDR SDRAM - 128 Mo |
| Capacité (Go) | 80 Go |
| Graveur | DVD±RW (+R double couche)/DVD-RAM - intégré |
| Réseau sans fil | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Modem intégré | 56 Kbits/s |
| Autonomie batterie | 3 heure(s) |
| Particularités techniques | 2 ( 0 ) x mémoire
1 ( 1 ) x CardBus - Type II
1 ( 1 ) x Memory Stick
1 ( 1 ) x Carte mémoire SD
1 ( 1 ) x xD-Picture Card |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows XP Professional x64 Edition |
| Poids | 2.9 kg |
| Garantie | 1 an |
| Modèle | Ferrari 4002WLMi |
|