| Fiche Technique: |
|
| Modèle de processeur | Pentium M 740 |
| Fréquence (MHz) | ASPIRE 1642WLMI |
| Taille de la mémoire | 1 Go |
| Type de mémoire | DDR II SDRAM |
| Quantité de mémoire maximale | 2 Go |
| Taille écran | 15.4" |
| Résolution max | 1280 x 800 ( WXGA ) |
| Chipset graphique | Intel GMA 900 |
| Taille mémoire vidéo (Mo) | Dynamic Video Memory Technology 3.0 |
| Capacité (Go) | 80 Go |
| Graveur | DVD±RW (+R double couche) - intégré |
| Réseau sans fil | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Modem intégré | 56 Kbits/s |
| Particularités techniques | 2 ( 0 ) x mémoire
1 ( 1 ) x PC Card - Type II |
| Système d'exploitation | Windows XP Édition Familiale |
| Poids | 2.9 kg |
| Garantie | 1 an |
| Modèle | Aspire 1642WLMi |
|